Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд нам, эвсэлд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Мандатын тоо 1)

Дүгаар Хэсгийн дүгаар Монгол Ардын Нам Ардчилсан Нам Иргэний Зориг Ногоон Нам Монгол Ардын Хувьсгалт Нам Хүчингүй саналын тоо Санал огт тэмдэглээгүй саналын хуудасны тоо Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо
1609 Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 1-р хэсэг 413 653 65 165 22 35 1,340
1610 Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 2-р хэсэг 387 632 78 154 3 36 1,288
1611 Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 3-р хэсэг 111 259 18 59 8 15 466
1612 Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 4-р хэсэг 132 242 14 61 8 16 469
1613 Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо 5-р хэсэг 98 254 17 72 9 37 482
1614 Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 6-р хэсэг 318 466 64 155 11 17 1,025
1615 Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо 7-р хэсэг 328 479 62 120 12 24 1,019
1616 Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 8-р хэсэг 111 332 27 50 4 30 552
1617 Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 9-р хэсэг 185 433 36 69 6 35 761
1618 Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 10-р хэсэг 363 685 92 228 25 65 1,445
1619 Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо 11-р хэсэг 155 526 23 92 29 91 901
1620 Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 12-р хэсэг 188 422 48 71 10 11 744
1621 Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 13-р хэсэг 116 442 27 90 42 29 723
1622 Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 14-р хэсэг 97 320 28 80 21 18 553
1623 Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо 15-р хэсэг 122 344 60 95 33 18 655
1624 Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 16-р хэсэг 358 688 63 142 10 31 1,287
1625 Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо 17-р хэсэг 306 586 55 129 11 25 1,105
1626 Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 18-р хэсэг 178 348 13 60 20 14 622
1627 Баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 19-р хэсэг 215 394 17 56 0 23 705
1628 Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 20-р хэсэг 179 504 42 105 22 44 883
1629 Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 21-р хэсэг 159 371 21 82 22 32 674
1630 Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 22-р хэсэг 183 585 14 81 27 39 914
1631 Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 23-р хэсэг 164 258 24 70 7 21 540
1632 Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 24-р хэсэг 278 457 20 115 25 65 945
1633 Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 25-р хэсэг 275 622 18 128 49 66 1,133
1634 Баянзүрх дүүрэг 9-р хороо 26-р хэсэг 243 623 26 138 31 75 1,120
1635 Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 27-р хэсэг 435 435 32 147 49 115 1,187
1636 Баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 28-р хэсэг 386 568 42 154 60 111 1,288
1637 Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 29-р хэсэг 350 431 17 114 49 104 1,039
1638 Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 30-р хэсэг 377 482 33 145 36 103 1,155
1639 Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 31-р хэсэг 120 305 18 71 23 29 554
1640 Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 32-р хэсэг 124 303 31 69 24 43 582
1641 Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 33-р хэсэг 144 369 31 61 13 37 648
1642 Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо 34-р хэсэг 110 307 17 67 18 32 541
1643 Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 35-р хэсэг 235 453 24 104 24 38 864
1644 Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 36-р хэсэг 228 271 18 92 10 35 649
1646 Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 37-р хэсэг 203 498 25 104 21 32 871
1647 Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 38-р хэсэг 218 374 28 68 10 26 719
1648 Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо 39-р хэсэг 331 444 22 97 11 42 940
1649 Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 40-р хэсэг 319 558 65 168 15 26 1,143
1650 Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 41-р хэсэг 303 561 68 167 6 33 1,135
1651 Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 42-р хэсэг 303 386 42 126 15 28 892
1652 Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 43-р хэсэг 418 587 55 210 18 49 1,328
1653 Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо 44-р хэсэг 282 269 27 97 8 19 698
1654 Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 45-р хэсэг 267 353 32 97 34 31 796
1655 Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 46-р хэсэг 206 397 30 95 19 46 782
1656 Баянзүрх дүүрэг 17-р хороо 47-р хэсэг 272 298 18 83 20 35 715
1657 Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 48-р хэсэг 345 664 74 181 18 41 1,313
1658 Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 49-р хэсэг 175 344 37 65 8 11 636
1659 Баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 50-р хэсэг 143 306 26 41 5 8 526
1660 Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 51-р хэсэг 276 356 21 74 25 62 800
1661 Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 52-р хэсэг 153 265 13 60 26 35 538
1662 Баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 53-р хэсэг 316 400 25 135 10 46 927
1663 Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 54-р хэсэг 403 575 40 204 85 160 1,421
1664 Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо 55-р хэсэг 229 452 13 84 26 55 845
1665 Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 56-р хэсэг 132 318 9 50 16 21 537
1666 Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 57-р хэсэг 126 241 10 65 19 27 476
1667 Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо 58-р хэсэг 198 392 14 74 21 58 744
1668 Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 59-р хэсэг 220 405 34 110 18 40 817
1670 Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 60-р хэсэг 209 361 13 99 31 42 739
1671 Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 61-р хэсэг 217 310 14 104 20 39 694
1669 Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо 62-р хэсэг 154 212 19 46 16 18 456
1672 Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 63-р хэсэг 265 482 129 159 41 74 1,127
1673 Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 64-р хэсэг 357 606 137 201 48 82 1,405
1674 Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 65-р хэсэг 334 524 152 189 30 77 1,290
1675 Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо 66-р хэсэг 329 483 84 195 50 45 1,158
1676 Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 67-р хэсэг 162 231 17 46 8 25 485
1677 Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 68-р хэсэг 220 364 20 68 36 58 744
1678 Баянзүрх дүүрэг 24-р хороо 69-р хэсэг 211 462 25 73 40 57 848
1679 Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 70-р хэсэг 260 643 65 147 4 49 1,166
1680 Баянзүрх дүүрэг 25-р хороо 71-р хэсэг 256 608 61 95 6 27 1,050
1681 Баянзүрх дүүрэг 26-р хороо 72-р хэсэг 456 951 81 165 8 40 1,697
1683 Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 73-р хэсэг 128 410 17 85 10 47 691
1684 Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 74-р хэсэг 148 550 14 99 25 84 907
1685 Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 75-р хэсэг 130 466 12 63 20 79 760
1682 Баянзүрх дүүрэг 27-р хороо 76-р хэсэг 120 183 3 51 16 12 377
1686 Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 77-р хэсэг 327 528 84 200 54 104 1,268
1687 Баянзүрх дүүрэг 28-р хороо 78-р хэсэг 335 602 98 182 26 47 1,276
1645 Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо 79-р хэсэг 293 457 31 162 23 63 1,017
Нийт 18,920 34,725 3,039 8,575 1,739 3,559

69,612